微生物検査部門
迅速検査
検体採取後、約10~60分で結果が出る検査です。
【実施項目】
病原体 | 検査材料 | 検査時間 |
---|---|---|
マイコプラズマ | 咽頭後壁拭い液 | 約60分(遺伝子検査) |
インフルエンザウイルスAB | 鼻腔拭い液 | 約10分 |
ノロウイルス | 糞便 | 約30分 |
RSウイルス | 鼻腔拭い液 | 約10分 |
アデノウイルス | 咽頭拭い液 | 約10分 |
A群溶連菌 | 咽頭拭い液 | 約10分 |
肺炎球菌 | 尿 | 約15分 |
レジオネラ | 尿 | 約15分 |
ヒトメタニューモウイルス | 鼻腔拭い液 | 約15分 |
ロタウイルス/アデノウイルス | 糞便 | 約15分 |
COVID-19 | 鼻咽頭拭い、唾液 |
約25分(抗原検査) 約60分(遺伝子検査) |
マイコプラズマ遺伝子検査 COVID-19遺伝子検査 2019年2月に導入した検査機器(右写真)により、以前より精度の高い検査結果を提供できるようになりました。 |
茨城県では県内の感染症情報を毎週更新配信しております。是非アクセスしてみてください。
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html