施設概要
病院概要
名称 | 土浦協同病院なめがた地域医療センター |
---|---|
所在地 | 茨城県行方市井上藤井98番地8 |
病院本館 | 鉄筋コンクリート造5階建 延面積 17,513.35㎡ 救命救急センター 鉄筋コンクリート造3階建 延面積 5,547.44㎡ ■耐震安全性の構造分類体でⅡ類に準ずる安全性を持ち、大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できる事を目標とし、人命の安全確保に加えて病院機能確保が図られています。 ■外部バルコニーを設置し、病室等においては、各室から室内の廊下と室外の2方向へ一時避難が可能となっています。 |
駐車場 | 約542台 駐輪場60台 |
その他施設 | リハビリ庭園・遊歩道・ヘリポート |
診療科目 | 内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科(人工透析)、神経内科、血液内科、内分泌代謝・糖尿病内科、呼吸器内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、救急科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、病理診断科 (全24科) |
病床数 | 一般199床(休床中) |
機能 | 救急医療協力病院 |
従業員数 | 約100名(うち医師9名) ※令和4年6月1日現在 |
敷地面積 | 約4.48ha |
主要医療設備
放射線科 | |
---|---|
全身用高速CT装置 | 全身用MRI装置 |
3D画像作成・画像解析システム | デジタルX線TV装置 |
腹部用超音波診断装置 | 乳房X線撮影装置 |
一般用X線撮影装置 | 骨密度測定装置 |
手術部 | |
レーザー光凝固装置 | |
外来 | |
超音波診断装置(産婦人科・泌尿器科) | 眼底三次元画像解析装置 |
臨床検査部 | |
生化学自動分析装置 | 多項目自動血球計数装置 |
自動免疫装置 | 脳波計 |
心電計 | 肺機能測定装置 |
全自動血液ガス分析分離装置 | 超音波診断装置(心臓用) |
睡眠評価装置 |
施設基準
当院では、下記事項を厚生労働大臣に申請し認可を受けております。